eSignal offers direct connections to select online brokers and trading service providers
Our trade management system is designed to improve the accuracy and speed of your order entry and trade management.*
Trading Integration/Broker Plug-in is only available for eSignal users in the USA and Canada.
Equities | Futures | Options | Forex | Plug-In Included in eSignal 12 or Higher | |
---|---|---|---|---|---|
ABN-AMRO | X | X | |||
ADM Investor Services, Inc. | X | ||||
AGN Futures | X | X | X | ||
AMP Global Clearing | X | X | X | ||
ApexFutures | X | X | |||
CannonTrading | X | X | X | ||
Crossland L.L.C. | X | X | |||
Daniels Trading | X | X | X | ||
DeepDiscountTrading.com | X | X | |||
Dorman Trading, LLC | X | X | |||
Emini Futures | X | X | |||
Gain Futures | X | X | |||
Global Futures | X | X | X | ||
High Ridge Futures | X | X | |||
Interactive Brokers | X | X | X | X | X* |
Kyte Group | X | X | |||
Lightspeed | X | X | X | Available via broker platform | |
Macquarie | X | X | |||
Marex Financial | X | X | |||
Newedge Group | X | X | |||
Optimus Futures | X | X | |||
Phillip Futures | X | X | |||
Proactive Futures | X | X | |||
Rosenthal Collins Group LLC | X | X | |||
R.J. O’Brien | X | X | |||
Straits Financial | X | X | |||
Zaner | X | X | X | ||
Integrated Trading Service Providers | |||||
OEC | X | X | X | X | X |
Patsystems | X | X | X | ||
Rithmic | X | X | X | X |
For eSignal 10.6 users, please install the Interactive Brokers plug-in.